Do I need a visa to South Africa?
Entry requirements for all 198 nationalities · data updated February 2026
Pick your passport for the complete answer:
South Africa lets citizens of 93 countries visit without a visa, issues eVisas to 27. Citizens of 78 countries need a full visa arranged in advance.
Confirm with the official source
We have not curated a verified official portal for South Africa yet. Confirm the current rules with the nearest embassy or consulate of South Africa, or its government immigration website, before booking.
No visa required — 93 nationalities
| Passport | Allowed stay | |
|---|---|---|
| Andorra | 90 days | Full answer → |
| Argentina | 90 days | Full answer → |
| Australia | 90 days | Full answer → |
| Austria | 90 days | Full answer → |
| Belgium | 90 days | Full answer → |
| Botswana | 90 days | Full answer → |
| Brazil | 90 days | Full answer → |
| Bulgaria | 90 days | Full answer → |
| Canada | 90 days | Full answer → |
| Chile | 90 days | Full answer → |
| Croatia | 90 days | Full answer → |
| Czech Republic | 90 days | Full answer → |
| Denmark | 90 days | Full answer → |
| Ecuador | 90 days | Full answer → |
| Estonia | 90 days | Full answer → |
| Finland | 90 days | Full answer → |
| France | 90 days | Full answer → |
| Germany | 90 days | Full answer → |
| Ghana | 90 days | Full answer → |
| Greece | 90 days | Full answer → |
| Iceland | 90 days | Full answer → |
| Ireland | 90 days | Full answer → |
| Israel | 90 days | Full answer → |
| Italy | 90 days | Full answer → |
| Jamaica | 90 days | Full answer → |
| Japan | 90 days | Full answer → |
| Kenya | 90 days | Full answer → |
| Latvia | 90 days | Full answer → |
| Liechtenstein | 90 days | Full answer → |
| Lithuania | 90 days | Full answer → |
| Luxembourg | 90 days | Full answer → |
| Madagascar | 90 days | Full answer → |
| Malaysia | 90 days | Full answer → |
| Malta | 90 days | Full answer → |
| Monaco | 90 days | Full answer → |
| Namibia | 90 days | Full answer → |
| Netherlands | 90 days | Full answer → |
| New Zealand | 90 days | Full answer → |
| Norway | 90 days | Full answer → |
| Panama | 90 days | Full answer → |
| Paraguay | 90 days | Full answer → |
| Portugal | 90 days | Full answer → |
| Qatar | 90 days | Full answer → |
| Romania | 90 days | Full answer → |
| Russia | 90 days | Full answer → |
| Saint Vincent and the Grenadines | 90 days | Full answer → |
| San Marino | 90 days | Full answer → |
| Sao Tome and Principe | 90 days | Full answer → |
| Saudi Arabia | 90 days | Full answer → |
| Singapore | 90 days | Full answer → |
| Slovakia | 90 days | Full answer → |
| Slovenia | 90 days | Full answer → |
| Spain | 90 days | Full answer → |
| Sweden | 90 days | Full answer → |
| Switzerland | 90 days | Full answer → |
| Tanzania | 90 days | Full answer → |
| Trinidad and Tobago | 90 days | Full answer → |
| Tunisia | 90 days | Full answer → |
| United Arab Emirates | 90 days | Full answer → |
| United Kingdom | 90 days | Full answer → |
| United States | 90 days | Full answer → |
| Uruguay | 90 days | Full answer → |
| Venezuela | 90 days | Full answer → |
| Zambia | 90 days | Full answer → |
| Zimbabwe | 90 days | Full answer → |
| Angola | 30 days | Full answer → |
| Antigua and Barbuda | 30 days | Full answer → |
| Bahamas | 30 days | Full answer → |
| Barbados | 30 days | Full answer → |
| Belize | 30 days | Full answer → |
| Benin | 30 days | Full answer → |
| Bolivia | 30 days | Full answer → |
| Cape Verde | 30 days | Full answer → |
| Costa Rica | 30 days | Full answer → |
| Cyprus | 30 days | Full answer → |
| Eswatini | 30 days | Full answer → |
| Gabon | 30 days | Full answer → |
| Guyana | 30 days | Full answer → |
| Hong Kong | 30 days | Full answer → |
| Hungary | 30 days | Full answer → |
| Jordan | 30 days | Full answer → |
| Lesotho | 30 days | Full answer → |
| Macao | 30 days | Full answer → |
| Malawi | 30 days | Full answer → |
| Maldives | 30 days | Full answer → |
| Mauritius | 30 days | Full answer → |
| Mozambique | 30 days | Full answer → |
| Peru | 30 days | Full answer → |
| Poland | 30 days | Full answer → |
| Seychelles | 30 days | Full answer → |
| South Korea | 30 days | Full answer → |
| Thailand | 30 days | Full answer → |
| Turkey | 30 days | Full answer → |
eVisa — 27 nationalities
| Passport | |
|---|---|
| Albania | Full answer → |
| Algeria | Full answer → |
| Belarus | Full answer → |
| Cameroon | Full answer → |
| China | Full answer → |
| Comoros | Full answer → |
| Congo | Full answer → |
| Cuba | Full answer → |
| DR Congo | Full answer → |
| Egypt | Full answer → |
| Ethiopia | Full answer → |
| Guinea | Full answer → |
| India | Full answer → |
| Indonesia | Full answer → |
| Iran | Full answer → |
| Ivory Coast | Full answer → |
| Liberia | Full answer → |
| Mali | Full answer → |
| Mexico | Full answer → |
| Morocco | Full answer → |
| Niger | Full answer → |
| Nigeria | Full answer → |
| Oman | Full answer → |
| Pakistan | Full answer → |
| Philippines | Full answer → |
| Senegal | Full answer → |
| Uganda | Full answer → |
Visa required — 78 nationalities
Before you rely on this
This page is general information, not legal advice, and doineedavisa.to is not a government agency. Visa and entry rules change without notice and can differ with your travel purpose, travel history, dual citizenship, residence permits, or documents like diplomatic passports. Confirm the current rules with the destination's embassy, consulate, or official immigration website before booking travel.