Where can citizens of Equatorial Guinea travel without a visa?
Equatorial Guinea passport · data updated February 2026
The Equatorial Guinea passport reaches 54 of 198 destinations with no pre-arranged visa — 24 visa-free, 28 visa on arrival, 2 with an online travel authorization — ranking #75 worldwide by that measure. A further 47 destinations issue eVisas online, and 96 require a visa arranged in advance.
Going somewhere specific?
No visa required — 24 destinations
| Destination | Allowed stay | |
|---|---|---|
| Palestine | See official source | Full answer → |
| Barbados | 90 days | Full answer → |
| Benin | 90 days | Full answer → |
| Cameroon | 90 days | Full answer → |
| Central African Republic | 90 days | Full answer → |
| Chad | 90 days | Full answer → |
| Congo | 90 days | Full answer → |
| Ecuador | 90 days | Full answer → |
| Gabon | 90 days | Full answer → |
| Gambia | 90 days | Full answer → |
| Haiti | 90 days | Full answer → |
| Saint Vincent and the Grenadines | 90 days | Full answer → |
| Seychelles | 90 days | Full answer → |
| Tanzania | 90 days | Full answer → |
| Tunisia | 90 days | Full answer → |
| Kenya | 60 days | Full answer → |
| Angola | 30 days | Full answer → |
| Micronesia | 30 days | Full answer → |
| Philippines | 30 days | Full answer → |
| Rwanda | 30 days | Full answer → |
| Singapore | 30 days | Full answer → |
| Dominica | 21 days | Full answer → |
| Sao Tome and Principe | 15 days | Full answer → |
| Hong Kong | 14 days | Full answer → |
Travel authorization (eTA) — 2 destinations
| Destination | |
|---|---|
| Ivory Coast | Full answer → |
| Suriname | Full answer → |
eVisa — 47 destinations
Visa on arrival — 28 destinations
| Destination | Allowed stay | |
|---|---|---|
| Bangladesh | — | Full answer → |
| Burundi | — | Full answer → |
| Cambodia | — | Full answer → |
| Cape Verde | — | Full answer → |
| Comoros | — | Full answer → |
| Djibouti | — | Full answer → |
| Ethiopia | — | Full answer → |
| Ghana | — | Full answer → |
| Guinea-Bissau | — | Full answer → |
| Iran | — | Full answer → |
| Laos | — | Full answer → |
| Macao | — | Full answer → |
| Madagascar | — | Full answer → |
| Malawi | — | Full answer → |
| Maldives | — | Full answer → |
| Mauritius | — | Full answer → |
| Mozambique | — | Full answer → |
| Namibia | — | Full answer → |
| Nepal | — | Full answer → |
| Nicaragua | — | Full answer → |
| Palau | — | Full answer → |
| Saint Lucia | — | Full answer → |
| Samoa | — | Full answer → |
| Senegal | — | Full answer → |
| Sri Lanka | — | Full answer → |
| Timor-Leste | — | Full answer → |
| Tuvalu | — | Full answer → |
| Zimbabwe | — | Full answer → |
Visa required — 96 destinations
Entry not ordinarily permitted — 1 destination
| Destination | |
|---|---|
| United States | Full answer → |
Before you rely on this
This page is general information, not legal advice, and doineedavisa.to is not a government agency. Visa and entry rules change without notice and can differ with your travel purpose, travel history, dual citizenship, residence permits, or documents like diplomatic passports. Confirm the current rules with the destination's embassy, consulate, or official immigration website before booking travel.