Do I need a visa to Antigua and Barbuda?
Entry requirements for all 198 nationalities · data updated February 2026
Pick your passport for the complete answer:
Antigua and Barbuda lets citizens of 113 countries visit without a visa, issues eVisas to 85. Citizens of 0 countries need a full visa arranged in advance.
Confirm with the official source
We have not curated a verified official portal for Antigua and Barbuda yet. Confirm the current rules with the nearest embassy or consulate of Antigua and Barbuda, or its government immigration website, before booking.
No visa required — 113 nationalities
| Passport | Allowed stay | |
|---|---|---|
| Colombia | See official source | Full answer → |
| Dominica | See official source | Full answer → |
| Grenada | See official source | Full answer → |
| Saint Kitts and Nevis | See official source | Full answer → |
| Saint Lucia | See official source | Full answer → |
| Saint Vincent and the Grenadines | See official source | Full answer → |
| Albania | 180 days | Full answer → |
| Andorra | 180 days | Full answer → |
| Argentina | 180 days | Full answer → |
| Armenia | 180 days | Full answer → |
| Australia | 180 days | Full answer → |
| Austria | 180 days | Full answer → |
| Azerbaijan | 180 days | Full answer → |
| Bahamas | 180 days | Full answer → |
| Barbados | 180 days | Full answer → |
| Belarus | 180 days | Full answer → |
| Belgium | 180 days | Full answer → |
| Belize | 180 days | Full answer → |
| Botswana | 180 days | Full answer → |
| Brazil | 180 days | Full answer → |
| Brunei | 180 days | Full answer → |
| Bulgaria | 180 days | Full answer → |
| Canada | 180 days | Full answer → |
| Chile | 180 days | Full answer → |
| Croatia | 180 days | Full answer → |
| Cyprus | 180 days | Full answer → |
| Czech Republic | 180 days | Full answer → |
| Denmark | 180 days | Full answer → |
| Estonia | 180 days | Full answer → |
| Eswatini | 180 days | Full answer → |
| Fiji | 180 days | Full answer → |
| Finland | 180 days | Full answer → |
| France | 180 days | Full answer → |
| Georgia | 180 days | Full answer → |
| Germany | 180 days | Full answer → |
| Greece | 180 days | Full answer → |
| Guyana | 180 days | Full answer → |
| Hungary | 180 days | Full answer → |
| Iceland | 180 days | Full answer → |
| Ireland | 180 days | Full answer → |
| Italy | 180 days | Full answer → |
| Jamaica | 180 days | Full answer → |
| Japan | 180 days | Full answer → |
| Kazakhstan | 180 days | Full answer → |
| Kenya | 180 days | Full answer → |
| Kiribati | 180 days | Full answer → |
| Kyrgyzstan | 180 days | Full answer → |
| Latvia | 180 days | Full answer → |
| Lesotho | 180 days | Full answer → |
| Liechtenstein | 180 days | Full answer → |
| Lithuania | 180 days | Full answer → |
| Luxembourg | 180 days | Full answer → |
| Madagascar | 180 days | Full answer → |
| Malawi | 180 days | Full answer → |
| Malaysia | 180 days | Full answer → |
| Maldives | 180 days | Full answer → |
| Malta | 180 days | Full answer → |
| Marshall Islands | 180 days | Full answer → |
| Mauritius | 180 days | Full answer → |
| Mexico | 180 days | Full answer → |
| Moldova | 180 days | Full answer → |
| Monaco | 180 days | Full answer → |
| Namibia | 180 days | Full answer → |
| Nauru | 180 days | Full answer → |
| Netherlands | 180 days | Full answer → |
| New Zealand | 180 days | Full answer → |
| North Macedonia | 180 days | Full answer → |
| Norway | 180 days | Full answer → |
| Panama | 180 days | Full answer → |
| Papua New Guinea | 180 days | Full answer → |
| Peru | 180 days | Full answer → |
| Poland | 180 days | Full answer → |
| Portugal | 180 days | Full answer → |
| Romania | 180 days | Full answer → |
| Samoa | 180 days | Full answer → |
| San Marino | 180 days | Full answer → |
| Serbia | 180 days | Full answer → |
| Seychelles | 180 days | Full answer → |
| Singapore | 180 days | Full answer → |
| Slovakia | 180 days | Full answer → |
| Slovenia | 180 days | Full answer → |
| Solomon Islands | 180 days | Full answer → |
| South Africa | 180 days | Full answer → |
| South Korea | 180 days | Full answer → |
| Spain | 180 days | Full answer → |
| Suriname | 180 days | Full answer → |
| Sweden | 180 days | Full answer → |
| Switzerland | 180 days | Full answer → |
| Tajikistan | 180 days | Full answer → |
| Tanzania | 180 days | Full answer → |
| Trinidad and Tobago | 180 days | Full answer → |
| Turkey | 180 days | Full answer → |
| Turkmenistan | 180 days | Full answer → |
| Tuvalu | 180 days | Full answer → |
| Uganda | 180 days | Full answer → |
| Ukraine | 180 days | Full answer → |
| United Kingdom | 180 days | Full answer → |
| United States | 180 days | Full answer → |
| Uzbekistan | 180 days | Full answer → |
| Vanuatu | 180 days | Full answer → |
| Vatican | 180 days | Full answer → |
| Venezuela | 180 days | Full answer → |
| Zambia | 180 days | Full answer → |
| Bolivia | 90 days | Full answer → |
| Ecuador | 90 days | Full answer → |
| Kosovo | 90 days | Full answer → |
| Russia | 90 days | Full answer → |
| United Arab Emirates | 90 days | Full answer → |
| China | 30 days | Full answer → |
| Cuba | 30 days | Full answer → |
| Hong Kong | 30 days | Full answer → |
| Macao | 30 days | Full answer → |
| Taiwan | 30 days | Full answer → |
eVisa — 85 nationalities
Before you rely on this
This page is general information, not legal advice, and doineedavisa.to is not a government agency. Visa and entry rules change without notice and can differ with your travel purpose, travel history, dual citizenship, residence permits, or documents like diplomatic passports. Confirm the current rules with the destination's embassy, consulate, or official immigration website before booking travel.